报告编号:唯一标识,可追溯
委托单位:谁送检的
样品名称:跑道材料类型
检测依据:GB 36246-2018等标准
检测类别:委托检测、型式检验等
检测机构盖章:CMA或CNAS章
| 指标 | 通俗解释 | 标准限值 |
|---|---|---|
| 苯 | 有毒溶剂 | ≤0.05mg/kg |
| 甲苯+二甲苯 | 有毒溶剂 | ≤0.05mg/kg |
| 游离TDI | 刺激性物质 | ≤0.2g/kg |
| 可溶性铅 | 重金属 | ≤50mg/kg |
| 可溶性镉 | 重金属 | ≤10mg/kg |
| 多环芳烃 | 致癌物 | ≤20mg/kg |
| 指标 | 通俗解释 | 标准要求 |
|---|---|---|
| 厚度 | 跑道有多厚 | ≥13mm |
| 冲击吸收 | 缓冲性能 | 35%-50% |
| 垂直变形 | 软硬程度 | 0.6-2.5mm |
| 抗滑值 | 防滑性能 | ≥47(干测) |
| 拉伸强度 | 抗拉能力 | ≥0.5MPa |
| 拉断伸长率 | 柔韧性 | ≥40% |
| 对比 | 材料进场检 | 成品检 |
|---|---|---|
| 检测时机 | 材料进场后、施工前 | 跑道完工后 |
| 检测对象 | 原材料样品 | 跑道成品样品 |
| 检测意义 | 确认材料合格 | 确认施工后仍合格 |
| 必要性 | 必须 | 必须 |
原材料检测报告(出厂检验)
材料进场复检报告(第三方)
成品检测报告(第三方)
型式检验报告(产品定型时)
材料进场复检报告:施工前
成品检测报告:验收前
